Page de garde | Le compte-rendu de la journée en images | ![]() |
![]() |
10 000 PATTES |
scratch
par catégories |
![]() |
Course Éveil athlé / Poussins |
scratch
par catégories |
![]() |
Course Benjamins / Minimes |
par catégories |
Course Benjamins / Minimes, Résultats Scratch | ||||||
Classt | Temps | Dossard | Nom Prénom | Catégorie | Club ou Unité sport | |
1 | 00:06:47 | 1193 | GOFFINET SAM-CAU | Benjamin Garçon | M B A | |
2 | 00:06:50 | 1214 | CLAUDEL ALICE | Benjamin Fille | SGH | |
3 | 00:07:02 | 1194 | GOFFINET SAY-LAO | Benjamin Garçon | M B A | |
4 | 00:07:06 | 1197 | NEDEY MARINE | Minime Fille | M B A | |
5 | 00:07:10 | 1165 | ANDRIANOFF MAXENCE | Minime Garçon | NON LICENCIE | |
6 | 00:07:15 | 1183 | SOUMARE MELLIE | Benjamin Fille | ACC | |
7 | 00:07:26 | 1203 | RADISSON PAULINE | Minime Fille | M B A | |
8 | 00:07:38 | 1207 | ROBERT AURELIEN | Benjamin Garçon | SGH | |
9 | 00:07:51 | 1168 | QUILES MAXIME | Benjamin Garçon | NON LICENCIE | |
10 | 00:07:51 | 1189 | ANSALON LOUIS | Minime Garçon | NON LICENCIE | |
11 | 00:07:57 | 1198 | BOUTEILLER CHARLY | Benjamin Garçon | NON LICENCIE | |
12 | 00:08:34 | 1211 | ROUSSEL DELIF GABIN | Benjamin Garçon | NON LICENCIE | |
13 | 00:08:38 | 1167 | HAULT MAXIME | Benjamin Garçon | NON LICENCIE | |
14 | 00:08:38 | 1166 | FORET QUENTIN | Benjamin Garçon | M B A | |
15 | 00:08:53 | 1187 | ANCEL NICOLAS | Benjamin Garçon | NON LICENCIE | |
16 | 00:09:16 | 1210 | DE MONMAHOU LYSON | Benjamin Fille | NON LICENCIE | |
17 | 00:09:28 | 1173 | BRANGET BAPTISTE | Minime Garçon | NON LICENCIE | |
18 | 00:10:23 | 1219 | BUSCHMANN LENA | Benjamin Fille | M B A | |
19 | 00:10:30 | 1222 | RECEVEUR GIANNI | Benjamin Garçon | NON LICENCIE |
10 000 PATTES |
scratch
par catégories |
![]() |
Course Éveil athlé / Poussins |
scratch
par catégories |
![]() |
Course Benjamins / Minimes |
par catégories |