Page de garde | Le compte-rendu de la journée en images | ![]() |
![]() |
10 000 PATTES |
scratch
par catégories |
![]() |
Course Éveil athlé / Poussins |
par catégories |
![]() |
Course Benjamins / Minimes |
scratch
par catégories |
Éveil Athlé / Poussins, Résultats Scratch | ||||||
Classt | Temps | Dossard | Nom Prénom | Catégorie | Club ou Unité sport | |
1 | 00:03:41 | 1170 | GUILLIN GAUTHIER | Ecole Athle Garçon | ACC (CHATENOIS) | |
2 | 00:03:45 | 1213 | GANZER THEO | Poussin Garçon | ACC (CHATENOIS) | |
3 | 00:03:49 | 1178 | SOUMARE YANNIS | Ecole Athle Garçon | ACC (CHATENOIS) | |
4 | 00:03:57 | 1176 | SIMON CLEMENT | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
5 | 00:03:59 | 1182 | SOUMARE ALIZEE | Poussin Filles | ACC (CHATENOIS) | |
6 | 00:04:00 | 1180 | MATHEY LOU | Poussin Filles | ACC (CHATENOIS) | |
7 | 00:04:03 | 1175 | FRECHARD EMMA | Poussin Filles | NON LICENCIE | |
8 | 00:04:05 | 1172 | DEVILLIERS NICOLAS | Poussin Garçon | ACC (CHATENOIS) | |
9 | 00:04:06 | 1164 | COUCHOT ROMAIN | Ecole Athle Garçon | M B A | |
10 | 00:04:06 | 1185 | ROGNON MATTEO | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
11 | 00:04:07 | 1195 | MENDY ANA CARLA | Ecole Athle Filles | M B A | |
12 | 00:04:08 | 1200 | YASAR CLEMENT | Ecole Athle Garçon | M B A | |
13 | 00:04:09 | 1188 | MATAYER CLEMENT | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
14 | 00:04:12 | 1215 | PITOISET JUSTINE | Ecole Athle Filles | ACC (CHATENOIS) | |
15 | 00:04:17 | 1201 | SALVI REMY | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
16 | 00:04:18 | 1190 | DEVILLIERS STEPHANE | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
17 | 00:04:18 | 1191 | BAUMANN AMBRE | Poussin Filles | NON LICENCIE | |
18 | 00:04:19 | 1184 | BAUDOZ MATHIS | Ecole Athle Garçon | ACC (CHATENOIS) | |
19 | 00:04:22 | 1217 | MONSINJON JONATHAN | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
20 | 00:04:23 | 1221 | RINGENBACH CARLA | Ecole Athle Filles | ACC (CHATENOIS) | |
21 | 00:04:25 | 1212 | BAILLIF SANDRO | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
22 | 00:04:26 | 1174 | BAUDOZ CELIE | Poussin Filles | NON LICENCIE | |
23 | 00:04:27 | 1208 | CHRISTOPHE PIERRE | Ecole Athle Garçon | SGH (HERICOURT) | |
24 | 00:04:30 | 1181 | PITOISET MORINE | Poussin Filles | ACC (CHATENOIS) | |
25 | 00:04:31 | 1220 | MITHOUARD FLORIAN | Ecole Athle Garçon | M B A | |
26 | 00:04:31 | 1202 | SALVI BASTIEN | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
27 | 00:04:33 | 1205 | NICAUD PIERRE | Poussin Garçon | NON LICENCIE | |
28 | 00:04:35 | 1218 | BUSCHMANN JOHANNA | Poussin Filles | M B A | |
29 | 00:04:38 | 1192 | KIEFFER LIAM | Ecole Athle Garçon | NON LICENCIE | |
30 | 00:04:43 | 1169 | HENGY CORENTIN | Poussin Garçon | TRIATHLON VITTEL | |
31 | 00:04:46 | 1177 | SOUMARE NOHANN | Ecole Athle Garçon | ACC (CHATENOIS) | |
32 | 00:04:50 | 1163 | MONTAVON LAURINE | Poussin Filles | NON LICENCIE | |
33 | 00:05:02 | 1186 | ROGNON SALOME | Ecole Athle Filles | NON LICENCIE | |
34 | 00:05:03 | 1171 | TERRAZ ANTOINE | Ecole Athle Garçon | ASCAP | |
35 | 00:05:05 | 1206 | VATTIER FOGLIETTI MARTIN | Poussin Garçon | NON LICENCIE | |
36 | 00:05:16 | 1216 | JEANNOD LEA | Ecole Athle Filles | ACC (CHATENOIS) | |
37 | 00:08:54 | 1199 | MARPAUX CELIA | Poussin Filles | NON LICENCIE |
10 000 PATTES |
scratch
par catégories |
![]() |
Course Éveil athlé / Poussins |
par catégories |
![]() |
Course Benjamins / Minimes |
scratch
par catégories |